番長たちによる無料相談受付中、メールフォームはこちら
iPhone4 (16G/32G)の月月割が減額になっています。
先月までは、フラット契約で確か1920円、ダブル定額の方で、1440円ぐらいだったと思います。
それが、それぞれ、980円、0円になってしまいました。
これは iPhone4S の発表とともに変わったと思われますが、月月割が減額だと、ちょっと、どう対応するべきか悩みますね。
ただし、割賦金が変わっています。つまり、値下げされたということですね。
iPhone4 16Gは機種代金はなんと、約24000円ということでしょうか。これは、iPod touch より安くないでしょうか。
しかし、iPhone4 8G の方が高いのはなぜでしょうね。
iPhone4 に関しては、単に、キャッシュバックが多いというだけで、決めない方がよさそうです。
今後、対策を考えたいと思います。
月月割
割賦金
以下割賦金です。
機種名 | 拡大 画像 | 賦払金 割賦販売条件 支払回数/24回、支払期間/25ヵ月、実質年率/0% | 通信料からの月月割(上限)月額 | 実質負担金(月額) | |||||
パケットし放題フラット、またはパケットし放題フラット for スマートフォン加入 | その他 パケット定額サービス加入 | パケット定額サービス 未加入 | パケットし放題フラット、またはパケットし放題フラット for スマートフォン加入 | その他 パケット定額サービス加入 | パケット定額サービス 未加入 | ||||
iPhone 4S(64GB) | 2,800円 | 1,920円 | 1,440円 | - | 880円 | 1,360円 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4S(32GB) | 2,400円 | 1,920円 | 1,440円 | - | 480円 | 960円 | - | ||
iPhone 4S(16GB) | 1,920円 | 1,920円 | 1,440円 | - | 0円 | 480円 | - | ||
iPhone 4(32GB) | 1,220円 | 980円 | 0円 | - | 240円 | 1,220円 | - | ||
iPhone 4(16GB) | 980円 | 980円 | 0円 | - | 0円 | 980円 | - | ||
iPhone 4(8GB) | 1,680円 | 1,680円 | 1,200円 | - | 0円 | 480円 | - |
人気ブログランキングに参加中です。
投稿ネタが面白かった方や、もっとガンバレ!と応援してくれる方、クリックをお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿