AUの毎月割りが11月1日より変更になっています。
IS04FV の毎月割は変更ありません。おいしいままです。キャッシュバックがある程度あればおいしいでしょう。
IS05 の毎月割も変更なく、1095円と低いままなので、やはり、IS05の作戦としては、端末目的ならば、毎月割りをもらうよりも、毎月の費用を抑えることを考えた方がいいでしょう。その場合、コンテンツなしならば、キャッシュバック3万円以上がひとつの目安でしょう。
旧EVOの毎月割も相変わらず低いままです。
AU毎月割
スマートフォン (IS series)
機種 | 新規契約割引金額 | 機種変更 (端末増設) 割引金額 |
---|---|---|
HTC EVO 3D ISW12HT | 1,750円 (税込) /月 | 1,540円 (税込) /月 |
MOTOROLA PHOTON™ ISW11M | 1,750円 (税込) /月 | 1,540円 (税込) /月 |
MIRACH IS11PT | 1,970円 (税込) /月 | 1,500円 (税込) /月 |
REGZA Phone IS11T | 1,600円 (税込) /月 | 1,600円 (税込) /月 |
Windows® Phone IS12T | 1,600円 (税込) /月 | 1,600円 (税込) /月 |
G'zOne IS11CA | 2,000円 (税込) /月 | 2,000円 (税込) /月 |
XPERIA acro IS11S | 2,200円 (税込) /月 | 1,950円 (税込) /月 |
INFOBAR A01 | 2,100円 (税込) /月 | 1,850円 (税込) /月 |
AQUOS PHONE IS12SH | 2,400円 (税込) /月 | 2,150円 (税込) /月 |
AQUOS PHONE IS11SH | 2,200円 (税込) /月 | 1,950円 (税込) /月 |
IS03 | 2,410円 (税込) /月 | 2,220円 (税込) /月 |
IS06 | 2,410円 (税込) /月 | 2,200円 (税込) /月 |
IS04 | 2,250円 (税込) /月 | 1,900円 (税込) /月 |
IS04FV | 2,845円 (税込) /月 | 2,845円 (税込) /月 |
IS05 | 1,095円 (税込) /月 | 1,095円 (税込) /月 |
HTC EVO WiMAX | 1,095円 (税込) /月 | 1,320円 (税込) /月 |
ケータイ (WIN)
機種 | 新規契約割引金額 | 機種変更 (端末増設) 割引金額 |
---|---|---|
S007 | 1,500円 (税込) /月 | 1,500円 (税込) /月 |
T007 | 2,000円 (税込) /月 | 2,000円 (税込) /月 |
CA007 | 2,200円 (税込) /月 | 2,200円 (税込) /月 |
SH010 | 1,500円 (税込) /月 | 1,500円 (税込) /月 |
G'zOne TYPE-X | 1,500円 (税込) /月 | 1,500円 (税込) /月 |
CA006 | 1,500円 (税込) /月 | 1,500円 (税込) /月 |
S006 | 2,150円 (税込) /月 | 2,150円 (税込) /月 |
T006 | 1,500円 (税込) /月 | 1,500円 (税込) /月 |
G11 | 0円 (税込) /月 | 2,200円 (税込) /月 |
人気ブログランキングに参加中です。
投稿ネタが面白かった方や、もっとガンバレ!と応援してくれる方、クリックをお願いいたします。

0 件のコメント:
コメントを投稿