2012年5月4日金曜日

ドコモ月々サポート比較表 FOMA編

つぶやいてもいます アカウント:KeitaiBancho

ご要望にお答えして、4月27日変更の月々サポート変更の比較表 FOMA編です。

参考にしてください。

これをみても、月々サポートMAXは Sony Tablet P ですね。

やはり、これを狙うことが、月の費用を削減するキーポイントになりそうです。



対象機種 月々サポート最大割引額(税込)
新規契約
4月27日より 4月11日より 4月2日より
Windows® 7ケータイ F-07C 47,880円 47,880円 47,880円
ARROWS μ F-07D 35,280円 35,280円 22,680円
ARROWS Kiss F-03D 40,320円 40,320円 40,320円
F-03D Girls' 42,840円 42,840円 42,840円
Disney Mobile on docomo F-08D 27,720円 27,720円 27,720円
F-12C 36,960円 36,960円 36,960円
F-12C Classic Orange 47,880円 36,960円 36,960円
Disney Mobile on docomo P-05D 35,280円 35,280円 35,280円
PRADA phone by LG L-02D 42,840円 42,840円 32,760円
MEDIAS PP N-01D 35,280円 35,280円 22,680円
MEDIAS ES N-05D 35,280円 35,280円 22,680円
LUMIX Phone P-02D 50,400円 45,360円 45,360円
P-04D 47,880円 32,760円 32,760円
P-01D 25,200円 25,200円 20,160円
GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D 50,400円 50,400円 50,400円
GALAXY Tab SC-01C 51,408円 51,408円 51,408円
GALAXY S II SC-02C 37,800円 37,800円 37,800円
SC-01B -※ -※ -※
AQUOS PHONE SH-01D 35,280円 30,240円 30,240円
AQUOS PHONE slider SH-02D 42,840円 42,840円 42,840円
AQUOS PHONE SH-06D 47,880円 42,840円 37,800円
Q-pot.Phone SH-04D 42,840円 42,840円 32,760円
LYNX SH-10B 57,624円 57,624円 57,624円
XperiaTM PLAY SO-01D 50,400円 50,400円 27,720円
XperiaTM NX SO-02D 22,680円 22,680円 22,680円
XperiaTM acro HD SO-03D 45,360円 45,360円 32,760円
XperiaTM acro SO-02C 47,880円 47,880円 32,760円
XperiaTM ray SO-03C 36,960円 36,960円 36,960円
REGZA Phone T-01D 40,320円 30,240円 22,680円
Sony TabletTM P 57,960円 57,960円 57,960円
Sony TabletTM S 30,240円 30,240円 30,240円


人気ブログランキング/ブログ村ランキングに参加中です。
投稿ネタが面白かった方や、もっとガンバレ!と応援してくれる方、クリックをお願いいたします。
人気ブログランキングへにほんブログ村 携帯ブログへ


0 件のコメント: