ご要望にお答えして、4月27日からの月々サポートに関して、比較表を作りました。
過去からの変更履歴です。
赤字が変わった部分になります。
ほとんど変わっていませんね。
参考にしてみてください。
| 対象機種 | 月々サポート最大割引額(税込) | ||
| 新規契約・機種変更・契約変更 | |||
| 4月27日より | 4月11日より | 4月2日より | |
| ARROWS Tab LTE F-01D | 57,960円 | 57,960円 | 57,960円 | 
| ARROWS X LTE F-05D | 45,360円 | 45,360円 | 40,320円 | 
| F-06C | 18,480円 | 18,480円 | 18,480円 | 
| Optimus LTE L-01D | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 
| L-02C | 18,816円 | 18,816円 | 18,816円 | 
| L-09C | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 
| MEDIAS TAB N-06D | 70,560円 | 70,560円 | 70,560円 | 
| MEDIAS LTE N-04D | 50,400円 | 50,400円 | 50,400円 | 
| GALAXY Note SC-05D | 47,880円 | 47,880円 | |
| GALAXY S II LTE SC-03D | 47,880円 | 47,880円 | 42,840円 | 
| GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 60,480円 | 60,480円 | 60,840円 | 
| L-03D | 10,080円 | 10,080円 | 10,080円 | 
| BF-01D | 25,200円 | 20,160円 | 20,160円 | 
人気ブログランキング/ブログ村ランキングに参加中です。
投稿ネタが面白かった方や、もっとガンバレ!と応援してくれる方、クリックをお願いいたします。


 
 
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿